
意大利Chiaravalli齒輪箱系列產品介紹
意大利Chiaravalli品牌創立于二戰時期,經過七十余載的積淀與發展,已從戰后初期的小型工坊,逐步壯大為業務遍及多領域的國際化機械制造集團。品牌的誕生源于創始人直面困境的堅定信念,在戰后重建的艱難進程中,Silvio Chiaravalli先生憑借對機械制造領域的熱忱與堅守,穩步推動企業步入發展正軌,為品牌鐫刻下“傳承匠心、創新致遠"的核心內核。
在機械傳動核心領域,該品牌的行星齒輪箱系列頗具代表性。其中,CHPL線性系列齒輪箱采用緊湊化結構設計,可在有限安裝空間內實現高效傳動,輸出扭矩覆蓋50N·m-5000N·m區間,傳動比范圍為3.56-3422,功率適配區間0.09-355kW,能夠與電動機、液壓馬達等多種設備靈活組合安裝,廣泛應用于工業自動化、機器人、工程機械、新能源等多個行業領域。除此之外,Chiaravalli集團還推出了包含蝸桿齒輪箱、齒輪馬達、行星齒輪箱及油浴機械變速器在內的多元化齒輪箱產品系列。
一、CHM系列蝸輪齒輪箱
1. 核心參數
參數類別 | 具體說明 |
尺寸規格 | 涵蓋10種規格尺寸,具體包括025、030、040、050、063、075、090、110、130、150 |
功率范圍 | 0.09kW - 15kW |
傳動比范圍 | 7.5:1 - 100:1,部分型號可通過組合搭配實現更高傳動比 |
最大扭矩 | 不同尺寸對應不同扭矩值,范圍為14Nm - 3500danm(1danm=10Nm),其中CHM025最大扭矩14Nm,CHM030為22Nm,CHM040為52Nm |
輸入轉速 | 建議輸入轉速不超過1400rpm,適配IEC標準電機 |
外殼材質 | 025-090尺寸采用ADC12壓鑄鋁合金,110-150尺寸采用鑄鐵;表面采用RAL 9022灰色涂漆 |
潤滑方式 | 025-090尺寸出廠時填充合成潤滑油,無需初期維護;110-150尺寸填充礦物潤滑油,建議運行300小時后進行更換,可選用VG320/VG460等規格潤滑油(如Agip Blasia 320、Shell Omala Oil 460) |
安裝方式 | 支持多種安裝位置,包含B3底腳安裝、B5/B14法蘭安裝、B6/B7/V5/V6等安裝形式,部分型號可實現法蘭與底腳組合安裝 |
2. 典型型號
CHM025、CHM030、CHM040 FA1 80 P63 B14 B3、CHM050 i15 P71B5、CHM50U-71B5I80、CHM90B5-90I40、CHM110、CHM150
二、CH系列齒輪箱
1. 核心參數
參數類別 | 具體說明 |
尺寸規格 | 包含6種機械尺寸,涵蓋CH03、CH04、CH05、CH06、CH07、CH08等基礎尺寸 |
功率范圍 | 0.09kW - 4.0kW,適配IEC 100機座等規格電機,允許驅動功率范圍為1.5kW - 4kW |
傳動比范圍 | 5:1 - 100:1,固定傳動比型號可直接匹配中小型設備的轉速需求(如10:1傳動比對應輸出轉速145rpm) |
額定扭矩 | 不同型號額定扭矩存在差異,典型型號如CH07 U 10 P100 B14 B3額定扭矩為228Nm,預留16%扭矩儲備以應對短時過載情況 |
外殼材質 | 采用鋁合金材質,采用輕量化設計,部分型號重量可低至8.5kg,便于進行吊頂式安裝 |
安裝方式 | 支持B14法蘭安裝與B3底腳安裝雙兼容,B3底腳安裝底孔間距可達126×82mm,通過4個M8螺栓固定,抗振動能力覆蓋10-500Hz;部分型號側面預設加工平面與M5螺紋孔,可直接安裝檢測元件 |
效率范圍 | 40% - 85% |
2. 典型型號
CH03、CH04、CH05、CH06、CH07 U 10 P100 B14 B3、CH08
三、CHC系列斜齒輪箱
1. 核心參數
參數類別 | 具體說明 |
尺寸規格 | 包含5種標準尺寸,涵蓋16、20、25、30、35、40(其中CHC16為定制尺寸,需單獨申請),尺寸數字與輸出軸直徑相對應 |
功率范圍 | 0.12kW - 4kW |
傳動比范圍 | 5:1 - 46:1 |
最大扭矩 | 120Nm - 500Nm |
齒輪特性 | 采用滲碳硬化磨齒齒輪,運行穩定性較強 |
外殼材質 | 采用鋁合金外殼,采用輕量化設計,典型型號如CHC-P20運輸重量為4.7kg |
潤滑方式 | 采用免維護潤滑設計,出廠時填充專用潤滑油,無需頻繁更換 |
安裝方式 | 采用模塊化設計,支持底腳安裝(型號標識“P")、法蘭安裝(型號標識“F")等多種安裝形式,可適配B5、B14等IEC標準電機法蘭,兼容普通電機、制動電機、防爆電機等多種電機類型 |
2. 典型型號
CHC16(定制)、CHC20、CHC-P20/1:7.7、CHC25PB28.9 80B5 B3、CHC30、CHC35、CHC40